FX 口座のコストを、公表値の明細で並べる
このページの明細で分かること
- 各社が公表している米ドル/円のスプレッドと、その適用時間
- 取引手数料と最低取引単位
- 値ごとの出典と確認日
分からないこと
- 実際の約定時のスプレッド(相場急変時・時間帯外は公表値と異なります)
- どの口座が自分に合うか(このサイトは口座の評価や推奨を出しません)
- 運用の成績や利益の見込み
明細書の見本:米ドル/円
掲載 20 口座、口座名の五十音順。値は各社の公式サイト・取引説明書の公表値です(データの確認日 2026-10-03)。
| 口座(会社) | スプレッド(公表値) | 取引手数料 | 最低取引単位 |
|---|---|---|---|
| DMM FX株式会社DMM.com証券 | 0.2銭原文確認原則固定|AM9:00~翌AM5:00 | 無料原文確認 | 10,000通貨原文確認 |
| FX PLUSマネックス証券株式会社 | 固定の値の公表なし原文確認提示実績|(時間帯の記載なし) | 無料(口座管理料・維持費用・取引手数料)原文確認 | 1,000通貨以上・1,000通貨単位原文確認 |
| FXTFゴールデンウェイ・ジャパン株式会社 | 0銭原文確認原則固定|平日AM9:00~翌AM3:00 | 建玉連動手数料(新規注文のみ・新規数量1万通貨あたり)。米ドル/円は同じ売買種別の建玉と発注の合計が1万通貨まで0円、1万超~25万通貨40円、25万超~200万通貨100円(以降は段階的に上がる)原文確認 | 公式サイトで記載を確認できず記載を確認できず |
| FXダイレクトプラスセントラル短資FX株式会社 | 0.2銭原文確認原則固定|各営業日 午後5時~翌日午前0時 | 無料原文確認 | 1,000通貨原文確認 |
| FXネオGMOクリック証券株式会社 | 0.2銭原文確認原則固定|午前9:00~翌午前3:00 | 0円(自動ロスカット・強制決済時は1万通貨あたり税込500円)原文確認 | 1,000通貨(0.1取引単位)原文確認 |
| FXブロードネット株式会社FXブロードネット | 0.2銭原文確認原則固定|午前8時~翌午前4時 | 0円。トラッキングトレードは1ロットあたり新規・決済それぞれ200円(ライトコースは20円)原文確認 | ブロードライトコース1,000通貨・ブロードコース1万通貨原文確認 |
| LIGHT FXトレイダーズ証券株式会社 | 0.2銭原文確認原則固定|AM8:00~翌AM5:00 | 取引手数料・口座管理費は無料原文確認 | 1,000通貨原文確認 |
| LION FXヒロセ通商株式会社 | 0.2銭原文確認原則固定|AM9:00~翌AM3:00 | 無料原文確認 | 1,000通貨原文確認 |
| MATRIX TRADERJFX株式会社 | 0.2銭原文確認期間つき配信|AM9:00~翌AM3:00 | 0円原文確認 | 1,000通貨原文確認 |
| MATSUI FX松井証券株式会社 | 0.2銭原文確認原則固定|09:00~翌03:00 | 無料原文確認 | 1通貨原文確認 |
| SBI FXトレードSBI FXトレード株式会社 | 固定の値の公表なし原文確認実績の基準値|(米ドル/円は原則固定の対象外) | 無料原文確認 | 1通貨原文確認 |
| アイネットFX株式会社アイネット証券 | 固定の値の公表なし原文確認幅の表記|(時間帯の記載なし) | 取引手数料無料原文確認 | 1万通貨原文確認 |
| サクソバンク証券 FXサクソバンク証券株式会社 | 0.2銭原文確認原則固定|日本時間月曜~金曜 8:00~翌3:59 | 無料原文確認 | 1,000通貨原文確認 |
| トライオートFXインヴァスト証券株式会社 | 0.2銭原文確認原則固定|9:00~翌5:00 | 無料(マニュアル注文・自動売買注文とも)原文確認 | 1,000通貨単位(マニュアル注文・自動売買注文とも)原文確認 |
| トラリピFX株式会社マネースクエア | 公式に記載を確認できず記載を確認できず | 無料原文確認 | 1,000通貨以上、100通貨単位原文確認 |
| みんなのFXトレイダーズ証券株式会社 | 0.2銭原文確認原則固定|AM8:00~翌AM5:00 | 取引手数料・口座管理費は無料原文確認 | 1,000通貨原文確認 |
| 外為オンライン株式会社外為オンライン | 固定の値の公表なし原文確認参考値|(原則固定の表記なし) | 通常の注文は0円。iサイクル2取引・サイクル2取引は新規・決済それぞれ1,000通貨あたり20円(税込)原文確認 | 1,000通貨コース(1,000通貨から)・1万通貨コース(1万通貨から)原文確認 |
| 外貨ネクストネオ株式会社外為どっとコム | 0.2銭原文確認原則固定|午前9時~午前3時 | 0円原文確認 | 1,000通貨原文確認 |
| 楽天FX楽天証券株式会社 | 0.2銭原文確認原則固定|午前9時~翌午前3時 | 取引手数料・ロスカット手数料なし原文確認 | 1,000ドル原文確認 |
| 三菱UFJ eスマート証券 FX三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 0.2銭原文確認原則固定|午前9時~翌午前3時 | 新規・決済とも0円原文確認 | ミニ1,000通貨・通常1万通貨・大口10万通貨原文確認 |
「原文未照合」は、公式の原文とまだ突き合わせていない値です。公開前にすべて原文で確認します。
項目から探す
| 全項目の明細一覧 | 取引手数料・スプレッド・最低取引単位・証拠金率・入出金手数料 |
|---|---|
| 自動売買の明細 | 無料型/手数料型/投資助言報酬をスプレッドに含む型 |
| 数量別の内訳 | 1,000・1万・10万通貨で、公表スプレッドを円に直した表 |
| 登録業者の確かめ方 | 金融庁・財務局・金融先物取引業協会の案内 |
| 記載のきまり | 載せる業者の条件・項目の定義・確認日の付け方 |
更新・訂正の新着
記録はまだありません。